商品名 | 価格 | 難易度 | 属性 |
---|---|---|---|
ダブルフェイスデック | ¥ 1,250 | ||
バイシクル・バーボン | ¥ 890 | ||
バイシクル・ライダーバック ゴールド&シルバー・セット | ¥ 980 | ||
アビエーター | ¥ 460 | ||
タリホー | ¥ 560 | ||
バイシクル・メイデンバック | ¥ 670 | ||
バイシクル・マンドリン・バック | ¥ 875 | ||
ファクトリー・シールド・ストリッパー・デック | ¥ 1,850 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
バイシクル・オートバイ | ¥ 820 | ||
バイシクル・ゴールド・スタンダード | ¥ 1,200 | ![]() |
|
アリストクラット | ¥ 890 | ||
ホイル | ¥ 680 |