商品名 | 価格 | 難易度 | 属性 |
---|---|---|---|
サムチップ・フレイム | ¥ 1,800 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
サムチップ・イグナイター・プロ | ¥ 15,500 | ||
バーニング・コネクション 2.0 | ¥ 8,100 | ||
ファイヤー・スティーラー | ¥ 14,000 | ||
フラッシュ・シガレット | ¥ 2,800 | ||
フラッシュ・ストリング | ¥ 2,000 | ||
フリント・フラッシャー | ¥ 4,200 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
プロフェッショナル・ファイア・ウォレット 本革 | ¥ 7,800 | ||
リット | ¥ 310 | ![]() |
![]() |